各級ごとに試験問題が異なります。
はじめて受検されるお客さまは下記を参考にしてください。
マイスターから4級までの、各級における合格者の内訳です。マイスター・1級は社会人の合格者が多く、2級・3級は大学生、4級は高校生の合格者が多くなっています。初めて受検する場合は、高校生以下であれば4級、大学生・専門学校生・社会人であれば3級からの受検をおすすめします。なお、2024年7月開催第56回検定より準1級を新設します。
級 | 学習内容 | 出題対象となる 世界遺産 |
---|---|---|
マイスター | 学習内容 世界遺産条約の理念や諸概念を理解し、世界遺産に関する諸事象について自分の意見をもつ | 出題対象 世界遺産全件 |
1級 | 学習内容 世界遺産条約の理念や諸概念、関係機関について理解し、世界の全遺産の普遍的価値を学ぶ | 出題対象 世界遺産全件 |
準1級 | 学習内容 世界の多様性を理解し、様々な視点から世界遺産のつながりを学ぶ | 出題対象 日本の全遺産 + 世界の遺産700件 |
2級 | 学習内容 世界遺産条約の理念や関係機関について理解し、各地域を代表する世界遺産の多様性を学ぶ | 出題対象 日本の全遺産 + 世界の代表的な遺産300件 |
3級 | 学習内容 世界遺産条約の理念を理解し、地理や歴史に登場する代表的な世界遺産の価値を学ぶ | 出題対象 日本の全遺産 + 世界の代表的な遺産100件 |
4級 | 学習内容 世界遺産の見方を知り、日本を中心とする世界の有名な遺産を通して世界の広さを学ぶ | 出題対象 日本の全遺産 + 世界の有名な遺産35件 |
1級から4級の試験はマークシート形式で出題され、世界遺産の基礎知識、日本の遺産、自然遺産、文化遺産、その他の分野から出題されます。
級 | 受検資格 | 解答形式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準*3 |
---|---|---|---|---|---|
マイスター | 受検資格 1級認定*1 | 解答形式 論述 | 問題数 3題 | 試験時間 120分 | 合格基準*3 20点満点中12点以上*4 |
1級 | 受検資格 2級認定*2 | 解答形式 選択式 | 問題数 90題 | 試験時間 90分 | 合格基準*3 200点満点中140点以上 |
準1級 | 受検資格 2級認定*2 | 解答形式 選択式 | 問題数 60題 | 試験時間 60分 | 合格基準*3 100点満点中60点以上 |
2級 | 受検資格 どなたでも受験できます | 解答形式 選択式 | 問題数 60題 | 試験時間 60分 | 合格基準*3 100点満点中60点以上 |
3級 | 受検資格 どなたでも受験できます | 解答形式 選択式 | 問題数 60題 | 試験時間 50分 | 合格基準*3 100点満点中60点以上 |
4級 | 受検資格 どなたでも受験できます | 解答形式 選択式 | 問題数 50題 | 試験時間 50分 | 合格基準*3 100点満点中60点以上 |
*1:’08年までの中級試験における「プラチナ」認定者も含む。
*2:’07年までの初級試験における「シルバー」認定者も含む。
*3:合格基準は調整される場合があります。
*4:12点に達していても、問1、2で6点、問3で6点にそれぞれ達していなければ、合格基準を満たしていないものとする。
基礎知識 | 日本の遺産 | 世界の自然遺産 | 世界の文化遺産 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
マイスター | 分野を横断した総合的な出題です | ||||
1級 | 基礎知識 25% | 日本の遺産 20% | 世界の自然遺産 + 世界の文化遺産 45% | その他 10% |
|
準1級 | 基礎知識 15% | 日本の遺産 25% | 世界の自然遺産 + 世界の文化遺産 50% | その他 10% |
|
2級 | 基礎知識 20% | 日本の遺産 25% | 世界の自然遺産 10% | 世界の文化遺産 35% | その他 10% |
3級 | 基礎知識 25% | 日本の遺産 30% | 世界の自然遺産 10% | 世界の文化遺産 30% | その他 5% |
4級 | 基礎知識 13問 | 日本の遺産 23問 | 世界の自然遺産 + 世界の文化遺産 13問 | その他 1問 |