勉強して行きたくなった世界遺産
[総合ランキング]
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 8.6% |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 4.9% |
3位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 4.4% |
4位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 3.4% |
5位 | 知床 | 日本国 | 2.8% |
6位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 2.3% |
7位 | 厳島神社 | 日本国 | 2.0% |
8位 | アンコールの遺跡群 | カンボジア王国 | 1.9% |
8位 | 姫路城 | 日本国 | 1.9% |
10位 | タージ・マハル | インド | 1.9% |
勉強して行きたくなった
世界遺産[男女別ランキング]
男性
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 6.7% |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 5.2% |
3位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 4.4% |
4位 | 知床 | 日本国 | 3.8% |
5位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 2.7% |
6位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 2.4% |
7位 | 姫路城 | 日本国 | 2.2% |
8位 | 白神山地 | 日本国 | 2.1% |
9位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 2.1% |
10位 | アンコールの遺跡群 | カンボジア王国 | 1.9% |
11位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 1.8% |
12位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 1.7% |
13位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 1.5% |
14位 | タージ・マハル | インド | 1.4% |
14位 | 厳島神社 | 日本国 | 1.4% |
女性
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 9.8% |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 4.8% |
3位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 4.3% |
4位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 3.9% |
5位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 3.1% |
6位 | 厳島神社 | 日本国 | 2.3% |
7位 | タージ・マハル | インド | 2.2% |
8位 | 知床 | 日本国 | 2.1% |
9位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 2.1% |
10位 | アンコールの遺跡群 | カンボジア王国 | 2.0% |
11位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 1.8% |
12位 | 姫路城 | 日本国 | 1.8% |
13位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 1.7% |
14位 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア共和国 | 1.6% |
15位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 1.5% |
行ってよかった
世界遺産ランキング
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 12.3% |
2位 | 厳島神社 | 日本国 | 7.8% |
3位 | 姫路城 | 日本国 | 4.9% |
4位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 4.7% |
5位 | 日光の社寺 | 日本国 | 4.7% |
6位 | アンコールの遺跡群 | カンボジア王国 | 3.7% |
7位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 3.5% |
8位 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 3.1% |
9位 | 屋久島 | 日本国 | 2.3% |
9位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 2.3% |
ひとりで行きたい
世界遺産ランキング
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 7.1% |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 6.1% |
3位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 5.8% |
4位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 4.3% |
5位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 3.9% |
6位 | グランド・キャニオン国立公園 | アメリカ合衆国 | 2.3% |
7位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 2.1% |
8位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 2.0% |
9位 | 知床 | 日本国 | 1.9% |
10位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 1.9% |
10位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 1.9% |
世界遺産に一緒に行きたい有名人ランキング
順位 | 有名人名 | 肩書き | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木亮平 | 俳優 | 40.2% |
2位 | イモトアヤコ | お笑いタレント | 3.4% |
3位 | タモリ | タレント・司会者 | 2.9% |
4位 | 池上彰 | ジャーナリスト・大学教授 | 2.8% |
5位 | 本村健太郎 | 俳優・弁護士 | 2.4% |
6位 | 櫻井翔(嵐) | アイドル・歌手 | 2.2% |
7位 | 新垣結衣 | 俳優 | 1.7% |
8位 | ローラ | モデル・タレント | 1.1% |
9位 | 吉村作治 | 考古学者 | 0.9% |
10位 | 出川哲朗 | お笑いタレント | 0.8% |
調査概要
調査目的 | 本調査(アンケート)は、世界遺産学習が世界遺産に対する関心をどのように広げるのかを明らかにすると共に、世界遺産検定受検者が興味・関心をもつ世界遺産を調査することで、検定教材や制作物の質を向上させ今後の受検者満足度を高めていくことを目的としている。 |
---|---|
調査対象 | 2016年12月18日に全国21都市で実施した「第26回世界遺産検定」の公開会場受検者6,987名 |
調査方法 | 公開会場にてアンケート用紙を配布し当日に回収 |
調査日 | 2016年12月18日(第26回検定日) |
有効回答数 | 5,982件 <受検級別回答数>[マイスター]41名、[1級]759名、[2級]2,566名、[3級]2,195名、 [4級]312名、[未記入]109名 ※受検級を複数記入している場合は最上級で集計しています。 |