世界遺産は勉強すると実際に行ってみたくなるもの。世界遺産検定事務局では、2023年11~12月「第54回検定」の受検者に、「勉強して行きたくなった」世界遺産のアンケートを取りました。その結果を大公開!
上位には有名な遺産がずらりと並びますが、「ヴェネツィアとその潟」が過去の調査と比べて大きく順位を下げるなど、オーバーツーリズムや気候変動の問題が頻繁に報じられるようになった影響も感じられました。
一方、第54回検定のメインビジュアルだった「アルベロベッロのトゥルッリ」が上位にランクインするなど、やはり知ること・勉強することは「行きたい」気持ちを呼び起こす重要なきっかけになっていると言えそうです。
ご自身の予想と近かったか、それとも大きく外れていたか、また好きな遺産が何位にランクインしているか、ぜひ確かめてみてください。後半では番外編として、「卒業旅行で行きたい」「大人の修学旅行で行きたい」世界遺産のランキングもご紹介しています!
順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 78.5 |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 58.2 |
3位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 45.7 |
4位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 43.8 |
5位 | 姫路城 | 日本国 | 41.6 |
6位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 37.5 |
7位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 28.8 |
8位 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア共和国 | 25.5 |
9位 | タージ・マハル | インド | 25.0 |
10位 | 知床 | 日本国 | 24.3 |
11位 | ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで | エジプト・アラブ共和国 | 19.8 |
12位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 18.3 |
13位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 18.0 |
14位 | グラナダのアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェ離宮、アルバイシン地区 | スペイン | 17.0 |
14位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 17.0 |
16位 | カナイマ国立公園 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 16.1 |
17位 | イスタンブルの歴史地区 | トルコ共和国 | 16.0 |
18位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 15.0 |
18位 | 厳島神社 | 日本国 | 15.0 |
18位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 15.0 |
21位 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ:ナチス・ドイツの強制絶滅収容所(1940-1945) | ポーランド共和国 | 14.6 |
22位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 14.3 |
23位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 13.5 |
23位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 13.5 |
23位 | 白神山地 | 日本国 | 13.5 |
23位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 13.5 |
27位 | ヴィエリチカとボフニャの王立岩塩坑 | ポーランド共和国 | 13.2 |
28位 | 文化交差路サマルカンド | ウズベキスタン共和国 | 13.0 |
29位 | シーギリヤの古代都市 | スリランカ民主社会主義共和国 | 12.8 |
29位 | メテオラの修道院群 | ギリシャ共和国 | 12.8 |
31位 | シェーンブルン宮殿と庭園 | オーストリア共和国 | 11.7 |
32位 | 法隆寺地域の仏教建造物群 | 日本国 | 11.5 |
33位 | 日光の社寺 | 日本国 | 10.5 |
34位 | 富士山─信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 10.0 |
35位 | イスファハーンのイマーム広場 | イラン・イスラム共和国 | 9.3 |
35位 | ヨセミテ国立公園 | アメリカ合衆国 | 9.3 |
37位 | ドゥブロヴニクの旧市街 | クロアチア共和国 | 9.0 |
38位 | ゴレ島 | セネガル共和国 | 8.8 |
39位 | エルサレムの旧市街とその城壁群 | エルサレム(ヨルダン・ハシェミット王国による申請遺産) | 8.7 |
40位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 8.5 |
41位 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 日本国 | 8.3 |
41位 | ロス・グラシアレス国立公園 | アルゼンチン共和国 | 8.3 |
43位 | ブラジリア | ブラジル連邦共和国 | 8.2 |
44位 | ベリーズ・バリア・リーフ自然保護区 | ベリーズ | 8.0 |
44位 | テ・ワヒポウナム | ニュージーランド | 8.0 |
46位 | チチェン・イツァの古代都市 | メキシコ合衆国 | 7.7 |
47位 | ジャイアンツ・コーズウェイとその海岸 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 7.5 |
47位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 7.5 |
49位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 7.1 |
50位 | ラリベラの岩の聖堂群 | エチオピア連邦民主共和国 | 7.0 |
こちらのアンケートは学生を対象に実施。「勉強して行きたくなった」と共通している遺産もあれば、卒業旅行ならではといえる遺産もランクインしています。TOP10を比較して、「勉強して行きたくなった」にはなかった遺産を見てみましょう。卒業旅行ということで「みんなで楽しめそう」なイメージが湧く遺産かどうかがポイントになっていそうです。
順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 33.0 |
2位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 24.0 |
3位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 23.0 |
3位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 23.0 |
5位 | 屋久島 | 日本国 | 22.3 |
6位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 18.0 |
7位 | 厳島神社 | 日本国 | 16.0 |
7位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 16.0 |
9位 | 知床 | 日本国 | 14.0 |
10位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 13.0 |
11位 | 姫路城 | 日本国 | 11.0 |
12位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 9.0 |
12位 | グランド・キャニオン国立公園 | アメリカ合衆国 | 9.0 |
14位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 7.0 |
14位 | 日光の社寺 | 日本国 | 7.0 |
14位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 7.0 |
14位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 7.0 |
14位 | 法隆寺地域の仏教建造物群 | 日本国 | 7.0 |
19位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 6.3 |
20位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 6.0 |
20位 | 自由の女神像 | アメリカ合衆国 | 6.0 |
20位 | ヴァティカン市国 | ヴァティカン市国 | 6.0 |
20位 | 富士山─信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 6.0 |
20位 | ル・コルビュジエの建築作品:近代建築運動への顕著な貢献 | フランス共和国、ベルギー王国、スイス連邦、インド、アルゼンチン共和国、ドイツ連邦共和国、日本国 | 6.0 |
25位 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | 日本国 | 5.3 |
26位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 5.0 |
26位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 5.0 |
26位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 5.0 |
26位 | シェーンブルン宮殿と庭園 | オーストリア共和国 | 5.0 |
30位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 4.0 |
30位 | ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター・アビーとセント・マーガレット教会 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 4.0 |
30位 | カナイマ国立公園 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 4.0 |
30位 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 日本国 | 4.0 |
こちらのアンケートは学生以外の大人の方を対象に実施しました。上位の顔ぶれは「勉強して行きたくなった」もしくは「卒業旅行で行きたい」と似ていますが、「負の遺産」がランクインしている点は大人ならではといえるかもしれません。TOP10を比較して、まだ登場していない遺産を見てみましょう。
順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 34.2 |
2位 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ:ナチス・ドイツの強制絶滅収容所(1940-1945) | ポーランド共和国 | 28.7 |
3位 | 屋久島 | 日本国 | 26.5 |
4位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 25.5 |
5位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 25.0 |
6位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 22.0 |
7位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 20.5 |
8位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 19.5 |
8位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 19.5 |
10位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 18.5 |
11位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 16.6 |
12位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 14.5 |
12位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 日本国 | 14.5 |
14位 | タージ・マハル | インド | 12.5 |
15位 | イスタンブルの歴史地区 | トルコ共和国 | 12.0 |
16位 | 日光の社寺 | 日本国 | 11.8 |
17位 | 知床 | 日本国 | 11.0 |
17位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 11.0 |
19位 | グラナダのアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェ離宮、アルバイシン地区 | スペイン | 10.8 |
20位 | エルサレムの旧市街とその城壁群 | エルサレム(ヨルダン・ハシェミット王国による申請遺産) | 10.7 |
21位 | 姫路城 | 日本国 | 10.0 |
21位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 10.0 |
23位 | 古都奈良の文化財 | 日本国 | 9.7 |
24位 | 厳島神社 | 日本国 | 9.3 |
25位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 9.0 |
25位 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 日本国 | 9.0 |
27位 | ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで | エジプト・アラブ共和国 | 8.5 |
27位 | 文化交差路サマルカンド | ウズベキスタン共和国 | 8.5 |
29位 | ヴァティカン市国 | ヴァティカン市国 | 8.3 |
30位 | シングヴェトリル国立公園 | アイスランド共和国 | 8.0 |
30位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 8.0 |
調査目的 | 本調査(アンケート)は、世界遺産学習が世界遺産に対する関心をどのように広げるのかを明らかにすると共に、世界遺産検定受検者が興味・関心をもつ世界遺産を調査することで、検定教材や制作物、プロモーションの質を向上させ、今後の受検者満足度を高めていくことを目的としている。 |
---|---|
調査対象 | 2023年11~12月に実施した「第54回世界遺産検定」の受検者 |
有効回答数 | ●勉強して行きたくなった世界遺産 1,422名 ●卒業旅行で行きたい世界遺産 461名 ●大人の修学旅行で行きたい世界遺産 862名 |
調査方法 | インターネット | 集計方法 | 回答者1人当たりの持ちポイントを1ポイントとし、【1ポイント÷回答遺産数】で算出。 |
調査期間 | 2023年12月11日~2024年1月7日 |
受検者のコメント